Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Tenkai |
Πιστοποίηση: | ISO9001-2015 |
Αριθμό μοντέλου: | UFP42A |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Ένα κομμάτι. |
Τιμή: | Negotiate/Competitive |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πακέτο από ξύλινο κουτί |
Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε μια εβδομάδα |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, T/T, D/P, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 300pcs/day |
Υλικό: | Χαλκός/Ατσάλι | Θέρμανση σχεδιασμού χαλκού: | -196 °C-225 °C |
---|---|---|---|
Δυνάμωση σχεδιασμού χαλκού MAX: | 4.5 Mpa | Θέρμανση σχεδιασμού από ανοξείδωτο χάλυβα: | -196 °C-550 °C |
Μέγιστη σχεδιαστική πίεση από ανοξείδωτο χάλυβα: | 2.5 MPA | Τρόπος σύνδεσης: | Άνδρας νήμα, θηλυκό νήμα, πλέγμα, πλέγμα SAE, συγκόλληση |
Εποχή εγγύησης: | 12 μήνες | Δομή: | Χωρομεταλλευτής θερμότητας πλάκας |
Μέγιστη ροή: | 18m3/h | Μέγιστη πίεση: | 4.5Mpa |
Επισημαίνω: | 4.5Mpa Θερμομεταλλευτής θέρμανσης πλάκας,Μη ισότιμος δρόμος ροής συγκολλημένος εναλλάκτης θερμότητας,4.5Mpa Χαλκιδικός εναλλάκτης θερμότητας με συγκόλληση |
Δυναμικό θερμοδιαγωγής τύπου UFP42a Ασύμμετρη διαδρομή ροής Ζυγισμένη πλάκα ανταλλακτής θερμότητας
Παρουσίαση προϊόντος:
Η άνιση διαδρομή ροής είναι ένα είδος καινοτόμου, πατέντας που προέρχεται από τον εναλλάκτη θερμότητας, αυτό το είδος άνισης διαδρομής ροής σημαίνει ότι είναι διαφορετικό για το κρύο και τη θερμότητα για τον όγκο της διαδρομής.Είναι επωφελές να επωφεληθούμε από μια εύλογη πτώση πίεσης σε δύο πλευρές.Αν υπάρχει διαφορετική ροή ή διαφορετικές ιδιότητες υγρών, για παράδειγμα λάδι και νερό, ή διαφορετική λογική πτώση πίεσης που απαιτείται σε δύο πλευρές.Για να μειωθεί στο ελάχιστο η ποσότητα της πλάκας του εναλλάκτη θερμότητας σε μονάδα., σε ορισμένες περιπτώσεις, η ποσότητα του εναλλάκτη θερμότητας κάτω από το ίδιο φορτίο μειώνεται κατά 25%. Ο όγκος διαδρομής της πρωτογενούς πλευράς είναι 25% μεγαλύτερος από την δευτερεύουσα πλευρά.
Τύπος | B ((mm) | C(mm) | D ((mm) | E ((mm) | Δύψος ((mm) | ΒΟΛΟΣ ((Kg) | Η μέγιστη ροή (m3/h) | ΠΡΕΣΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΜΟΥ ((Mpa) |
ΟΠΠ 10 | 77 | 42 | 155 | 119 | 9+1,25N | 0.28+0.027N | 4 | Τρία τέταρτα.5 |
ΔΕΠ 20Α | 93 | 40 | 323 | 269 | 9+1.5N | 1+0.09N | 8 | Τρία τέταρτα.5 |
ΔΕΠ 42Α | 121 | 68 | 332 | 279 | 10+1,53N | 2.05+0.11N | 18 | Τρία τέταρτα.5 |
ΕΠΠ 62FA | 120 | 63 | 527 | 470 | 10+1,98N | 2.379+0.18N | 18 | Τρία τέταρτα.5 |
UFP 62FB | 120 | 63 | 527 | 470 | 10+1,98N | 2.379+0.18N | 18 | Τρία τέταρτα.5 |
UFP 95FA | 182 | 92 | 609 | 519 | 12+2,05N | 15+0,36N | 42 | Τρία τέταρτα.5 |
UFP 95FB | 182 | 92 | 609 | 519 | 12+2,05N | 15+0,36N | 42 | Τρία τέταρτα.5 |
Εργαστήριο: